Основные особенности:
Размер A2 и толщина 150 мм
Высокое качество печати
Легкое обслуживание
Печать на цилиндрических поверхностях
Вентилятор, поглощающий чернильный туман
Одновременная печать в 2 слоя
Недоступно при использовании 6-цветной схемы
Обратная печать
Экологическая безопасность
Печатающая головка | пьезоэлектрическая головка |
Разрешение печати | Y: 720dpi, 1440dpi, 1800dpi X: 600dpi, 900dpi, 1200dpi, 1800dpi |
Тип чернил | УФ отверждаемые чернила: LH-100 (C,M,Y,K,W,Cl) УФ отверждаемые чернила: LH-140 (C,M,Y,K,Lc,Lm,W) УФ отверждаемые чернила: LF-200 (C,M,Y,K,W) |
Система подачи | 220 мл картриджи / 600 мл вакуумные пакеты |
Праймер | PR-100 / PR-200 (220 мл картридж / 600 мл вакуумный пакет) |
Система циркуляции чернил | Система циркуляции белых чернил MCT (Mimaki Circulation Technology) |
Область печати (ШxГ) | 610x420мм |
Размер материала (ШxГ) | 610x420мм |
Толщина материала | 150мм |
Вес материала | 7 кг или менее (при использовании дополнительного стола 4 кг или менее) |
Прижим материала | Система вакуумирования |
Точность | Абсолютная точность: ± 0,3 мм или 0,3% от размера печати Воспроизводимая: ± 0,2 мм или 0,1% от размера печати |
УФ лампа | УФ светодиоды |
Ресурс УФ | 10000 ч или более |
Интерфейс | USB 2.0 |
Применяемые стандарты | VCCI Class A, FCC Class A, Safety Standard, CE Marking, RoHs, REACH |
Рабочие условия | Температура: 20°C ~ 35°C Относительная влажность: 35 ~65% RH Рабочая температура: 20°C ~25°C (Grade: ± 10°C/h or less) Запыленность: эквивалентная офисному уровню |
Источник питания | AC100V ~AC240V 50/60Hz |
Энергопотребление | 450 ВА или менее |
Внешние размеры (ШxГxВ) | 1510мм x 966мм x 960мм |
Вес | 150 кг |
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД и до транспортной компании.
Если сумма заказа больше 10000 руб. - МКАД +10 км бесплатно!
Если сумма заказа больше 80 тыс. руб, - до МКК бесплатно!
Сроки:
На следущий день, если заказ сделан до 14.00.
Через 1 рабочий день, если заказ сделан после 14.00.
ВАЖНО!
Доставка осуществляется после поступления 100% оплаты на наш счёт.