Основные особенности:
Высокая производительность

Высокое качество изображений
MAPS2

Высокая надежность

Увеличивает эффективность работы
Снижает энергопотребление и стоимость

LUS-200 УФ отверждаемые чернила
Чернила LUS-150
Высокая производительность и качество изображений

Скорость печати
RasterLink 6
Полезные функции

Экологичность

| Печатающая головка | пьезоэлектрическая печатающая головка |
| УФ лампа | УФ-светодиоды |
| Ресурс УФ ламп | 5000 часов или более |
| Разрешение | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi |
| Макс. ширина печати | 1610мм |
| Миним. ширина печати | 297мм |
| Макс. ширина материала | 1620мм |
| Толщина материала | 0,1мм - 1мм (толщина) |
| Макс. внешний диаметр (намотка) | Φ300мм или менее |
| Вес рулона | 60кг или менее |
| Диаметр тубы | 2 дюйма / 3 дюйма |
| Абсолютная точность | Ошибка менее чем +/- 0,3% от пройденного раст., или +/- 0,3 мм |
| Воспроизводимая | Ошибка менее чем +/- 0,1% от пройденного раст, или +/- 0,2 мм |
| Зазор печати | 1,5мм - 7мм Зазор устанавливается оператором (Авто распознавание толщины материала) |
| Нагреватель | Пред/Нагрев печати/Пост нагрев (независимое управление) |
| Тип чернил | LUS-150, LUS-120, LUS-200 |
| Цвет | C,M,Y,K, Белый |
| Подача чернил | 1л бутылки |
| Емкость чернил | 2л |
| Интерфейс | USB2.0 |
| Требования к помещению | Температура :15°C - 30°C, Влажность: 30% - 65RH% |
| Источник питания | AC200 - 240V 50/60Hz, менее чем 7.2kvA |
| Энергопотребление | Около 0.4 кВА в режиме ожидания / 7.2кВА или менее при работе (240V) |
| Внешние размеры | 3852мм (Ш) x 1977мм (Г) x 1690мм (В) |
| Вес | 800 кг (без учета системы непрерывной подачи чернил) |
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД и до транспортной компании.
Если сумма заказа больше 10000 руб. - МКАД +10 км бесплатно!
Если сумма заказа больше 80 тыс. руб, - до МКК бесплатно!
Сроки:
На следущий день, если заказ сделан до 14.00.
Через 1 рабочий день, если заказ сделан после 14.00.
ВАЖНО!
Доставка осуществляется после поступления 100% оплаты на наш счёт.