Mimaki UJV-160 (UV-Принтер)
![]() | Новый УФ-плоттер Mimaki UJV-160, печатающий на рулонных и жестких материалах. Кол-во: |
Основные характеристики плоттера Mimaki UJV-160
-При печати на новом УФ-Принтере не требуется дополнительное время для сушки материала.
-Нет деформации материала, так как светодиоды, используемые в UV-Принтере, не создают высокую температуру.
-Используются новые гибкие УФ-чернила.
-Технология светодиодов, применяемая в новом УФ-Принтере, обеспечивает самое безвредное решение для окружающей среды, при печати изображений больших форматов.
UJV-160 | ||
| Головка | Пьезоэлектрическая | |
| Разрешение печати | 600 dpi, 1200 dpi | |
| Чернила | Тип | Гибкие УФ-чернила (4 цвета CMYK) |
| Емкость | 880 мл (440 мл х 2 картриджа на цвет) | |
| Максимальная ширина печати | Рулон: 1610 мм; Жесткий: 1600 мм | |
| Материал | Ширина | 1620 мм |
| Толщина | Максимум 10 мм | |
| Вес | Рулон: Не более 25 кг.; Жесткий: Не более 12 кг | |
| Диаметр Рулона | Внутренний: 2 или 3 дюйма; Внешний: Не более 180 мм. | |
| Отрезка материала | Отрезка вручную | |
| УФ-устройство | Оснащено двумя светодиодными УФ-лампами | |
| Подогрев материала | Предварительный подогрев/подогрев стола | |
| Подмотка материала | Стандартное устройство подмотки | |
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| Мощность | 100-240 В; Не более 1,7 КВт | |
| Условия окружающей среды | 15-30 ºС; Влажность: 35-65% (без конденсата) | |
| Размеры (Ш х Г х В) | Основное устройство | 3300 мм х 780 мм х 1290 мм |
| Основное устройство + Стол под материал | 3300 мм х 4300 мм х 1290 мм | |
| Вес | Основное устройство | 260 кг |
| Стол под материал | 50 кг х 2 | |


