CG-60
![]() | Настольные режущие плоттеры Mimaki, CG-60SL и CG-60SR является точными и надежными резаками по доступной цене. Эти плоттеры подходят для широкой аудитории, например: производство этикеток, печатающие магазины в центре города, спортивные магазины, школы, университеты, производители футболок, магазины и офисы. Кол-во: |
CG-60SR | CG-60SL | ||
| Допустимая ширина листа | 90-740 мм | ||
| Эффективная область резки | Нормальная | 586 мм х 51 м | |
| Расширеная | 606 мм х 51 м | ||
Максимальная скорость резки | 85 см/сек (под углом 45 градусов) | 70 см/сек (под углом 45 градусов) | |
Диапазон регулировки скорости | 1-10 см/сек; шаг регулировки -1 см | ||
10-60 см/сек; шаг регулировки - 5 см | |||
Повторяемость | +/- 2 мм (исключая изменение размеров пленки, вызваное температурой) | ||
| Гарантированный диапазон резки | 586 мм х 2 м | ||
Давление | 400 гр. | ||
Диапазон регулировки давления | Резак | 10~20 гр. (шаг 2 гр.), 20~100 гр. (шаг 5 гр.), 100~400 гр. (шаг 10 гр.) | |
Фломастер | 10~20 гр. (шаг 2 гр.), 20~100 гр. (шаг 5 гр.), 100~150 гр. (шаг 10 гр.) | ||
Используемые листы | Винил толщиной до 0.25 мм, Флуоресцентный винил, Отражающие листы | ||
Используемые инструмен | Резак, Водный фломастер, Масляный фломастер. | ||
Тип команды | MGL-IIc | ||
Интерфейс | USB | ||
Объем принимающего буфера | Стандартно 30 Мб (20 Мб, когда используется сортировка) | ||
Окружающие условия | Температура | 5-35 °С | |
Влажность | 35-75 % (без конденсата) | ||
Питание | 100-240 В | ||
Мощность | не более 100 ВА | ||
Габариты (Ш х Г х В) | 960 мм х 430 мм х 335 мм | ||
Вес | 18 кг | ||


