Mimaki DS - текстильный плоттер для прямой цифровой печати по ткани
![]() | Mimaki DS-1600/1800 - новая модифицированная модель плоттера Mimaki для прямой печати по широкому спектру тканей различного сырьевого состава. Кол-во: |
Система протяжки ткани плоттера Mimaki включает в себя классический вал подачи с прижимными роликами, расположенный перед печатной зоной, и второй ведущий вал, размещенный на небольшом расстоянии после печатной зоны. Эти два вала обеспечивают равномерное натяжение ткани в печатной зоне, под которой расположен специальный желоб для отвода излишков чернил, пробивших ткань насквозь.
При печати на плоттере MImaki DS могут использоваться различные типы красителей: кислотные, дисперсные, а так же пигментные.
Возможны различные вариации цветовых схем: от CMYK+CMYK до CMYK+4 Profile Colors.
| Спецификация | Mimaki DS-1600 | Mimaki DS-1800 | |||
| Печатающая система | тип головок | пьезоэлектрические с изменяемым объемом капли | |||
| количество головок | 8 двухканальных головок (в два ряда) | ||||
| количество дюз | 180 на 1 цвет | ||||
| высота головок | 7 мм | ||||
| Максимальная ширина печати | 1620 мм | 1850 мм | |||
| Разрешение и режимы печати | 360х360 dpi, 360х540 dpi, 360х720 dpi, 720х720 dpi | ||||
| Чернила | тип | активные, кислотные, дисперсные (сублимационные) | |||
| цвета | CMYK, CMYKOB, CMYKOG, CMYKLcLm | ||||
| объем картриджа | 220 мл * | ||||
| Носитель | максимальная ширина | 1650 мм | 1900 мм | ||
| внутренний диаметр гильзы | 38, 76 мм | ||||
| диаметр рулона | не более 250 мм | ||||
| максимальная масса рулона | 30 кг | ||||
| Интерфейс | IEEE-1394 (FireWire), IEEE-1284 (Centronics) | ||||
| Электропитание | 220-240 В ± 10%, 50/60 Гц ± 1 Гц | ||||
| Энергопотребление | менее 500 ВА | ||||
| Масса | 140 кг | 160 кг | |||
| Габаритные размеры | ширина | 2750 мм | 3040 мм | ||
| глубина | 940 мм | 940 мм | |||
| высота | 1350 мм | 1350 мм | |||
| Условия эксплуатации | температура 21-24 С, относит. влажность 35-65 % | ||||


